Kierownik budowy (cennik dla domu jednorodzinnego) | |
10 wizyt obejmujących odbiory kluczowych elementów konstrukcji | 5000 PLN |
Przejęcie obowiązków kierownika budowy wraz ze sporządzeniem planu BIOZ | 2000 PLN |
Przekazanie budynku do użytkowania | 2000 PLN |
Inspektor nadzoru | |
Cena za wizytę, konsultacje, odbiory | 700 PLN |
Kosztorysy dla domu jednorodzinnego z dostarczonego przedmiaru: | |
szacunkowy | 1000 PLN |
inwestorski stan surowy otwarty | 1400 PLN |
inwestorski stan deweloperski | 2400 PLN |
dla domu wielorodzinnego | od 3000 PLN |
Odbiór mieszkania / domu cennik odbioru przy zakupie | |
mieszkanie do 60m2 | 800 PLN |
mieszkanie 60 – 80 m2 | 1000 PLN |
mieszkanie 80 – 120m2 | 1200 PLN |
dom 100 – 150m2 | 1000 PLN |
dom 150 – 200m2 | 1200 PLN |
dom 200 – 250m2 | 1400 PLN |
dom 250 – 300m2 | 1600 PLN |
Opinia techniczna | |
dom jednorodzinny | 1400 PLN |
dom wielorodzinny | od 1600 PLN |
lokal handlowy / usługowy | od 2000 PLN |
Przeglądy techniczne | |
budynek do 200m2 | 1400 PLN |
budynek 200-300m2 | 1600 PLN |
budynek 300-400m2 | 1800 PLN |
budynek powyżej 400m2 | od 2000 PLN |
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej | |
lokal mieszkalny do 50m2 | 600 PLN |
lokal mieszkalny pow. 50m2 | 700 PLN |
dom jednorodzinny 100-150m2 | 800 PLN |
dom jednorodzinny 150-200m2 | 1000 PLN |
dom jednorodzinny 200-250m2 | 1100 PLN |
dom jednorodzinny 250-400m2 | 1600 PLN |
dom wielorodzinny | od 1800 PLN |
lokal usługowy / handlowy | od 2000 PLN |
Pomiar kamerą termowizyjną cennik termowizji | |
lokal mieszkalny do 50m2 | 600 PLN |
lokal mieszkalny pow. 50m2 | 800 PLN |
dom jednorodzinny 100-150m2 | 800 PLN |
dom jednorodzinny 150-200m2 | 1000 PLN |
dom jednorodzinny 200-250m2 | 1200 PLN |
dom jednorodzinny 250-400m2 | 1400 PLN |
dom wielorodzinny | od 1900 PLN |
raport z opinią | + 200 PLN |
Audyt Energetyczny | |
dom jednorodzinny | od 2000 PLN |
dom wielorodzinny | od 4000 PLN |
budynek handlowy / usługowy | od 5000 PLN |